Offres Méditerranée

Jusqu’à -20% sur les départs en Croatie et -15% en Grèce! Voir l’offre

0 JOURS :
0 HEURES :
0 MIN :
0 SEC
Martinique Informations pratiques & guide de préparation voyage

Martinique Informations pratiques & guide de préparation voyage

Conditions de navigation

Température maximale
(°C)
Température minimale
(°C)
Nombre moyen de jours humides Vitesse moyenne du vent
(nœuds)
Direction du vent
Janvier 28 24 18 25-30 NE
Février 28 24 14 25-30 E
Mars 28 25 14 15-20 E
Avril 29 26 14 15-20 E
Peut 30 27 16 12-15 SE
Juin 29 27 16 12-15 SE
Juillet 29 27 18 12-15 SE
Août 30 27 20 12-15 SE
Septembre 30 27 17 12-15 SE
Octobre 30 26 15 12-15 SE
Novembre 29 26 18 12-15 NE
Décembre 28 25 17 15-20 NE

Planifiez vos vacances de rêve